2018年1月28日(日)に第59回栃木県郡市町対抗駅伝競走大会が開催されます。

2018年1月28日(日)に「第59回栃木県郡市町対抗駅伝大会」が開催されます。
県内の郡市町を代表する中学生から一般社会人までの混成チームが栃木県庁~栃木市総合運動公園までの往復を、優勝目指し疾走し、様々なドラマを繰り広げます。
また、栃木市総合運動公園特設コースでは、「第7回栃木県小学生駅伝競走大会」も開催されます。
今年もグランディハウスは「栃木県郡市町対抗駅伝競走大会」を応援しています。
大会概要
第59回栃木県郡市町対抗駅伝大会
■開催日時
2018年1月28日(日) 10時 スタート
■コース
栃木県庁~栃木市総合運動公園陸上競技場 総距離:10区間 60.02km
| 往 路 | 第 1 区 | 中学生 女子 | 2.70 km | 栃木県庁 ↓ 栃木県立中央公園・博物館 | 
|---|---|---|---|---|
| 第 2 区 | 男子 (高校・一般) | 5.76 km | 栃木県立中央公園・博物館 ↓ 栃木県子ども総合科学館 | |
| 第 3 区 | 男子 (高校・一般) | 8.13 km | 栃木県子ども総合科学館 ↓ 壬生町総合運動場 | |
| 第 4 区 | 中学生 男子 | 3.00 km | 壬生町総合運動場 ↓ 壬生西高野歩道橋 | |
| 第 5 区 | 男子 (高校・一般) | 10.42 km | 壬生西高野歩道橋 ↓ 栃木市総合運動公園 | |
| 復 路 | 第 6 区 | 男子 (高校・一般) | 10.42 km | 栃木市総合運動公園 ↓ 壬生西高野歩道橋 | 
| 第 7 区 | 女子 (中学生以上) | 3.00 km | 壬生西高野歩道橋 ↓ 壬生町総合運動場 | |
| 第 8 区 | 男子 (高校・一般) | 8.13 km | 壬生町総合運動場 ↓ 栃木県子ども総合科学館 | |
| 第 9 区 | 男子 (高校・一般) | 5.76 km | 栃木県子ども総合科学館 ↓ 栃木県立中央公園・博物館 | |
| 第 10 区 | 中学生 男子 | 2.70 km | 栃木県立中央公園・博物館 ↓ 栃木県庁 | 
第10回栃木県小学生駅伝大会
■開催日時
2018年1月28日(日) 9時 スタート
■コース
栃木市総合運動公園特設コース
 
                 
                